🕒 本页生成时间:2026-09-24 09:10:07
自选基金 · 市场估值红绿灯
数据来源:东方财富基金公开数据(净值日 2026-09-23) | 共 39 只基金
📌 知名投资人近半年调仓动态数据来源:2026 年二季度美股 13F 持仓报告(截至 2026-06-30,SEC 于 2026-08 中旬披露;截至 2026-09-20 联网复核,最新已披露季度仍为 Q2 2026,Q3 2026 待 11 月披露)
| 姓名 | 机构 | 近半年调仓(买入 / 增持 · 卖出 / 减持) |
| 张磊 |
高瓴资本 HHLR Advisors |
买入/增持富途控股(141.95万→176.83万股)、唯品会(12.47万→347.04万股)、英伟达(6610股→1.41万股)、Lumentum、Coherent、Corning、Marvell;新进 Alamar Biosciences、Odyssey Therapeutics 等生物科技股
卖出/减持拼多多(416.5万→50万股,大幅砍仓)、阿里巴巴(245.4万→18.4万股)、百济神州(清仓)、贝壳等中概股;组合市值由 16.7 亿降至 8.32 亿美元,生物科技占比超 50%
|
| 但斌 |
东方港湾 Oriental Harbor |
买入/新进英特尔、闪迪、AMD、迈威尔科技、ARM、博通、Lumentum(7 只 AI 硬件全数新进);美光增持 +102%(约 14.76 万股);组合市值升至 16.5 亿美元(+45.6%)
卖出/清仓清仓苹果、特斯拉、谷歌-A、三倍做多纳指 100ETF、二倍做多谷歌 ETF、CIRCLE 共 6 只;减持谷歌-C、英伟达(-15.7%)、台积电(-34.5%)、亚马逊(-67%)、Meta
|
| 段永平 |
H&H International Investment |
买入/增持拼多多(+527.38 万股,+26.71%,升至第三大重仓)、伯克希尔 B(+8.19 万股,+0.90%)、迪士尼(+19.48 万股,+12.89%);买回阿里巴巴(新建 30.14 万股,一季度曾清仓)
卖出/减持苹果(-184.69 万股,-6.38%)、英伟达(-756.31 万股,-54.63%)、谷歌 C(-173.74 万股,-46.88%)、微软(-25.78%)、联合健康(-33.56%);清仓台积电、CrowdStrike
|
| 邱国鹭 |
高毅资产 Perseverance AM |
买入/增持台积电(+11.64%,升至第一大重仓,占 24%)、美光(+283.48%)、闪迪(+192%)、BOSS 直聘(+175.17%)、携程、贝壳、华住、百胜中国、拼多多;新进维谛技术、文远知行、Visa、阿里巴巴
卖出/减持英伟达(-72.41%)、网易(-76.47%)、爱奇艺、雾芯科技;清仓富途、Lumentum、小鹏汽车、蔚来、AMD、美盛
|
宽基指数组均市场估值 +0.74
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 🟢+2.66% | 🟡+0.54% | 🔴-12.15% | 🟢+31.30% | 🟢+18.91% | 🟢+23.84% | 🟢+28.60% | 🟡+4.63% | 🟢+22.72% | 34.95% | -29.05% |
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 天弘上证50ETF联接A | 001548 | 🟡+0.69% | 🟡+0.41% | 🟡+0.78% | 🟢+6.22% | 🟢+3.24% | 🔴-1.30% | 🟢+49.17% | 🟡+3.64% | 🟡+7.17% | 15.23% | -12.27% |
| 🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 🟢+1.46% | 🟡-0.50% | 🔴-8.98% | 🟢+6.28% | 🟢+10.34% | 🟢+5.88% | 🟢+142.44% | 🟡+5.35% | 🟢+12.06% | 22.45% | -19.47% |
| 🟡 | 🔴🔴🔴高 | 景顺长城中证A500ETF联接基金A | 022444 | 🟢+1.00% | 🔴-2.02% | 🔴-7.94% | 🟢+3.73% | 🟢+4.66% | 🟡+0.90% | 🟢+18.61% | 🟢+9.51% | ⚪— | 17.64% | -13.38% |
| 🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 🟡+0.84% | 🔴-1.83% | 🔴-6.56% | 🟢+4.14% | 🟢+2.62% | 🟡-0.22% | 🟢+85.53% | 🟡+3.69% | 🟢+8.73% | 16.97% | -14.02% |
| 🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 🟡+0.61% | 🔴-3.65% | 🔴-4.03% | 🟢+3.30% | 🟡+0.29% | 🔴-1.35% | 🟢+25.99% | 🟢+10.03% | ⚪— | 17.00% | -13.51% |
| 🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方创业板ETF联接A | 002656 | 🟢+2.01% | 🔴-4.32% | 🔴-18.46% | 🟢+4.96% | 🟢+9.00% | 🟢+5.92% | 🟢+74.94% | 🟡+5.56% | 🟢+19.61% | 32.12% | -26.97% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 🟡+0.25% | 🔴-4.64% | 🟢+5.64% | 🟡-0.25% | 🔴-9.67% | 🔴-7.17% | 🟢+12.30% | 🟡+1.27% | 🟢+10.40% | 20.87% | -21.02% |
红利/价值组均市场估值 +1.60
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴中高 | 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 🟡-0.28% | 🔴-1.38% | 🟢+4.33% | 🟡+0.64% | 🟢+4.47% | 🟢+2.97% | 🟢+56.64% | 🟡+7.49% | 🟡+5.61% | 12.73% | -12.51% |
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴中高 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A类 | 007466 | 🟡-0.65% | 🟡+0.42% | 🟢+5.10% | 🟢+1.93% | 🟢+1.87% | 🟡+0.49% | 🟢+99.98% | 🟢+10.12% | 🟡+6.61% | 12.32% | -11.71% |
中小盘指数增强组均市场估值 +4.41
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 博道中证1000指数增强A | 017437 | 🟢+7.97% | 🟢+7.32% | 🟢+4.18% | 🟢+26.68% | 🟢+7.53% | 🟢+11.79% | 🟢+145.04% | 🟢+28.64% | 🟢+25.84% | 26.05% | -29.91% |
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 019923 | 🟢+3.98% | 🟢+5.32% | 🔴-6.35% | 🟢+11.52% | 🟢+16.46% | 🟢+10.59% | 🟢+99.26% | 🟢+29.13% | ⚪— | 27.72% | -25.99% |
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 万家中证1000指数增强A | 005314 | 🟢+2.46% | 🟢+1.70% | 🔴-9.81% | 🟢+7.57% | 🟢+14.14% | 🟢+8.51% | 🟢+185.69% | 🟢+12.91% | 🟢+12.36% | 16.95% | -19.86% |
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 招商中证2000指数增强A | 019722 | 🟢+1.72% | 🟡-0.85% | 🔴-11.37% | 🟢+12.12% | 🟢+12.66% | 🟢+12.47% | 🟢+66.37% | 🟢+25.18% | ⚪— | 23.17% | -19.40% |
| 🟡 | 🔴🔴🔴高 | 招商中证1000指数增强A | 004194 | 🟢+2.41% | 🟢+1.34% | 🔴-10.68% | 🟢+3.66% | 🟢+4.93% | 🟢+2.33% | 🟢+113.87% | 🟢+8.28% | 🟢+13.22% | 26.17% | -27.85% |
债券/固收+组均市场估值 -3.92
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴中高 | 安信企业价值优选混合A | 004393 | 🟡-0.65% | 🔴-2.84% | 🟢+2.58% | 🔴-4.51% | 🔴-2.63% | 🔴-3.95% | 🟢+145.06% | 🟢+9.91% | 🟡+5.27% | 12.52% | -14.49% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴中高 | 富国天恒混合A | 011830 | 🟢+2.73% | 🟡-0.68% | 🔴-3.30% | 🔴-12.54% | 🔴-17.30% | 🔴-14.57% | 🟢+17.12% | 🟡+3.45% | 🟡+2.79% | 14.90% | -22.14% |
国内债券-短债组均市场估值 +0.50
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达安悦超短债A | 006662 | 🟡+0.02% | 🟡+0.12% | 🟡+0.35% | 🟡+0.69% | 🟢+1.46% | 🟢+1.05% | 🟢+21.10% | 🟡+2.48% | 🟡+1.88% | 0.15% | -0.08% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 国泰利享中短债债券A | 006597 | 🟡+0.03% | 🟡+0.11% | 🟡+0.31% | 🟡+0.65% | 🟢+1.52% | 🟢+1.05% | 🟢+23.20% | 🟡+2.71% | 🟡+1.98% | 0.18% | -0.10% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 🟡+0.03% | 🟡+0.12% | 🟡+0.33% | 🟡+0.64% | 🟢+1.44% | 🟢+1.03% | 🟢+5.39% | 🟡+1.90% | ⚪— | 0.19% | -0.23% |
| 🟡 | 🟢🟢🟢低 | 天弘弘择短债A | 007823 | 🟡+0.02% | 🟡+0.10% | 🟡+0.29% | 🟡+0.58% | 🟢+1.28% | 🟡+0.90% | 🟢+18.77% | 🟡+2.45% | 🟡+1.69% | 0.13% | -0.03% |
国内债券-中长债组均市场估值 +1.19
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 博时中债7-10政金债指数A | 017837 | 🟡+0.22% | 🟡+0.31% | 🟢+1.06% | 🟢+2.65% | 🟢+4.39% | 🟢+3.83% | 🟢+20.50% | 🟡+5.43% | 🟡+5.50% | 2.21% | -2.59% |
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 021606 | 🟡+0.20% | 🟡+0.34% | 🟢+1.17% | 🟢+2.42% | 🟢+3.60% | 🟢+3.19% | 🟢+7.06% | 🟡+3.04% | ⚪— | 1.40% | -1.88% |
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 兴全稳泰债券A | 003949 | 🟡+0.10% | 🟡+0.29% | 🟡+0.79% | 🟢+2.04% | 🟢+4.46% | 🟢+3.31% | 🟢+47.35% | 🟡+4.05% | 🟡+3.59% | 0.70% | -1.04% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 招商招悦纯债D | 023072 | 🟡+0.18% | 🟡+0.40% | 🟡+0.92% | 🟢+2.11% | 🟢+3.86% | 🟢+2.97% | 🟢+4.43% | 🟡+2.52% | ⚪— | 0.86% | -1.24% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 富国信用债债券A | 000191 | 🟡+0.09% | 🟡+0.20% | 🟡+0.60% | 🟢+1.59% | 🟢+3.03% | 🟢+2.45% | 🟢+80.76% | 🟡+4.57% | 🟡+3.09% | 0.53% | -0.70% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 🟡+0.08% | 🟡+0.23% | 🟡+0.66% | 🟢+1.45% | 🟢+3.10% | 🟢+2.34% | 🟢+48.03% | 🟡+4.08% | 🟡+3.05% | 0.71% | -1.12% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债3-5年国开行债A | 007171 | 🟡+0.06% | 🟡+0.19% | 🟡+0.55% | 🟢+1.49% | 🟢+3.00% | 🟢+2.24% | 🟢+29.05% | 🟡+3.60% | 🟡+3.23% | 0.91% | -1.03% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 天弘同利债券(LOF)E | 009510 | 🟡+0.06% | 🟡+0.22% | 🟡+0.53% | 🟢+1.09% | 🟢+2.00% | 🟢+1.57% | 🟢+19.55% | 🟡+2.86% | 🟡+2.54% | 0.39% | -0.51% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债1-3年国开债A | 007169 | 🟡+0.05% | 🟡+0.16% | 🟡+0.42% | 🟢+1.00% | 🟢+2.08% | 🟢+1.50% | 🟢+23.46% | 🟡+2.89% | 🟡+2.40% | 0.45% | -0.42% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 010859 | 🟡+0.07% | 🟡+0.18% | 🟡+0.39% | 🟢+1.03% | 🟢+1.80% | 🟢+1.46% | 🟢+15.10% | 🟡+2.47% | 🟡+2.14% | 0.49% | -0.43% |
科技/港股/QDII组均市场估值 -10.09
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 🟡+0.96% | 🔴-8.12% | 🔴-1.23% | 🔴-8.36% | 🔴-31.58% | 🔴-22.72% | 🟢+4.09% | 🟡+0.91% | 🟡+0.51% | 30.55% | -35.77% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 天弘恒生科技指数A | 012348 | 🟡+0.93% | 🔴-8.21% | 🔴-1.37% | 🔴-8.67% | 🔴-32.37% | 🔴-23.48% | 🔴-40.26% | 🔴-9.41% | 🟡+0.67% | 30.62% | -36.47% |
主动权益/混合组均市场估值 -2.57
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 东方红京东大数据混合A | 001564 | 🟢+3.06% | 🟢+2.38% | 🟡-0.64% | 🟢+11.06% | 🟢+15.43% | 🟢+10.24% | 🟢+304.70% | 🟢+13.36% | 🟢+16.25% | 18.01% | -18.89% |
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 🟢+3.48% | 🟡-0.66% | 🔴-9.78% | 🟢+8.58% | 🟢+8.33% | 🟢+9.19% | 🟢+781.06% | 🟢+17.13% | 🟢+17.38% | 20.82% | -19.75% |
| 🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达逆向投资混合A | 011649 | 🟢+1.24% | 🟡-0.39% | 🔴-11.21% | 🟢+2.46% | 🟡+0.68% | 🟢+1.66% | 🟢+28.96% | 🟡+4.75% | 🟢+9.34% | 21.68% | -22.09% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方均衡成长混合A | 011078 | 🟡+0.03% | 🔴-3.64% | 🟢+2.20% | 🔴-2.49% | 🔴-6.48% | 🔴-6.60% | 🔴-30.20% | 🔴-6.20% | 🟡+1.17% | 18.87% | -23.96% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 大成睿景混合A | 001300 | 🟢+1.39% | 🟢+1.76% | 🔴-4.92% | 🔴-22.30% | 🟢+5.98% | 🔴-9.91% | 🟢+178.10% | 🟢+9.45% | 🟢+10.40% | 24.71% | -40.56% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 中泰开元价值轮动混合A | 011579 | 🟢+2.47% | 🔴-8.97% | 🔴-12.94% | 🔴-33.02% | 🔴-28.40% | 🔴-28.32% | 🔴-34.43% | 🔴-7.61% | 🔴-5.53% | 34.17% | -41.15% |
① 红绿灯 = 市场估值:红绿灯衡量的是基金当前的市场估值水平(由近阶段涨跌幅加权得到),并非对基金"优劣/好坏"的评判。
② 单阶段红绿灯(每列圆点):涨跌幅 ≥ +1% 绿 / −1% ~ +1% 黄 / ≤ −1% 红。
③ 市场估值综合(最左列):近1周×20% + 近1月×20% + 近3月×20% + 近6月×15% + 近1年×15% + 今年来×10%,评分 ≥+1.5 三绿 / ≥+0.5 两绿 / ≥−0.5 黄 / ≥−1.5 两红 / <−1.5 三红。
④ 平均年化(成立来之后新增):(1 + 成立来涨幅%) ^ (365.25 / 持有天数) − 1。圆点:≥+8% 绿 / 0~+8% 黄 / <0 红。
⑤ 近三年年化(黄色高亮列):由东财「近3年」累计涨幅年化得到 (1 + 近3年涨幅%) ^ (1 / 窗口年数) − 1;成立满 3 年取 3 年窗口,不足 3 年按成立至今实际天数年化。圆点同 ④。
⑥ 风险等级红绿灯(蓝/红底列):基于近 3 年历史累计净值自算 年化波动率与最大回撤,取二者风险映射的较大值作为综合风险分(风险取上限原则)。🟢🟢🟢 低 / 🟢🟢 中低 / 🟡 中 / 🔴🔴 中高 / 🔴🔴🔴 高。波动率阈值:<3%→低,3-6→中低,6-10→中,10-15→中高,≥15→高;最大回撤阈值:<3%→低,3-8→中低,8-15→中,15-25→中高,≥25→高。数据不足 20 个交易日显示 ⚪。